Sundsvalls FF
Sund IF Röd
Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4C Pojkar Medelpad 2024 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer