Sundsvalls FF
Sund IF
Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4C Pojkar Höst 2024 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 4 |
Kommentarer