Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3A Pojkar Medelpad 2023 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 | 4 |
Kommentarer