9. Blend Sallauka
 
				9. Blend Sallauka
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 DM Herrar Grupp 3 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Gif Sundsvall Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2016 Sund Cupen P12/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Sund Cupen P10/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015 Hudik Cup P10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Indoor Cup P12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Selånger Gruscup P11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2015 Hudik Cup P11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015 Mid Nordic P11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2014 Sund cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Sund cupen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2014 Indoor Cup (P10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Äppellunda cup 2014 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2014 Lilla Vm P10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2014 Mid Nordic P10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2013 Lilla Vm | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Totalt | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget